Autobus Podujevë → Prishtinë: orari
Të gjitha nisjet e autobusëve në linjën Podujevë → Prishtinë: 86 në ditë pune dhe 20 të dielën. Bileta paguhet në autobus.
| Nisja | Mbërritja | Kompania | Çmimi | Ditët |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:47 | Flutra Reisen | 1,50 € | H–Sh |
| 06:00 | 06:47 | Llapi T Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 06:10 | 07:10 | Toni Turs | 1,50 € | H–Sh |
| 06:20 | 07:10 | Beni Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 06:30 | 07:17 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 06:40 | 07:40 | Sadiku Kom | 1,50 € | H–Sh |
| 06:50 | 07:37 | Mentori | 1 € | Çdo ditë |
| 07:00 | 07:47 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 07:10 | 07:57 | Burgia Com | 1 € | Çdo ditë |
| 07:20 | 08:07 | Beni Ii | 1 € | H–Sh |
| 07:30 | 08:17 | Leci | 1 € | H–Sh |
| 07:40 | 08:27 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 07:50 | 08:37 | Ardhmeria | 1 € | H–Sh |
| 08:00 | 08:47 | Mentori | 1 € | Çdo ditë |
| 08:10 | 08:57 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 08:30 | 09:17 | Besi Tours | 1 € | H–Sh |
| 08:50 | 09:37 | Llapi T Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 09:00 | 09:47 | Flutra Reisen | 1,50 € | H–Sh |
| 09:15 | 10:02 | Beni Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 09:30 | 10:17 | Mentori | 1 € | Çdo ditë |
| 09:40 | 10:27 | Burgia Com | 1 € | H–Sh |
| 09:50 | 10:37 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 10:00 | 11:00 | Sadiku Kom | 1,50 € | H–Sh |
| 10:20 | 11:07 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 10:20 | 11:10 | Flutra Reisen | 1,50 € | H–Sh |
| 10:30 | 11:17 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 10:40 | 11:27 | Profiti | 1 € | H–Sh |
| 10:50 | 11:45 | Bleri Travel | 1 € | H–Sh |
| 11:00 | 11:47 | Edona | 1 € | H–Sh |
| 11:10 | 11:57 | Ardhmeria | 1 € | H–Sh |
| 11:20 | 12:20 | Toni Turs | 1,50 € | H–Sh |
| 11:30 | 12:17 | Dita | 1,50 € | H–Sh |
| 11:40 | 12:27 | Beni Ii | 1 € | H–Sh |
| 11:50 | 12:37 | Metehia Turist | 1,50 € | Çdo ditë |
| 12:10 | 12:57 | Beni Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 12:20 | 13:07 | Flutra Reisen | 1,50 € | H–Sh |
| 12:20 | 13:07 | Llapi T Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 12:30 | 13:17 | Besi Tours | 1 € | H–Sh |
| 12:40 | 13:27 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 12:50 | 13:37 | Mentori | 1 € | Çdo ditë |
| 13:00 | 14:00 | Sadiku Kom | 1,50 € | H–Sh |
| 13:10 | 13:57 | Burgia Com | 1 € | Çdo ditë |
| 13:30 | 14:10 | Flutra Reisen | 1,50 € | H–Sh |
| 13:30 | 14:17 | Leci | 1 € | H–Sh |
| 13:40 | 14:27 | Edona | 1 € | H–Sh |
| 13:50 | 14:37 | Burgia Com | 1 € | H–Sh |
| 14:00 | 14:47 | Mentori | 1 € | Çdo ditë |
| 14:10 | 14:57 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 14:20 | 15:07 | Profiti | 1 € | H–Sh |
| 14:30 | 15:17 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 14:30 | 15:17 | Meti | 1 € | H–Sh |
| 14:40 | 15:27 | Batllava Tours | 1 € | H–Sh |
| 14:40 | 15:30 | Dita | 1,50 € | H–Sh |
| 14:50 | 15:37 | Beni Ii | 1 € | H–Sh |
| 15:00 | 15:47 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 15:20 | 16:07 | Beni Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 15:30 | 16:30 | Toni Turs | 1,50 € | H–Sh |
| 15:40 | 16:27 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 15:50 | 16:37 | Mentori | 1 € | Çdo ditë |
| 16:00 | 16:47 | Flutra Reisen | 1,50 € | H–Sh |
| 16:00 | 16:47 | Llapi T Reis | 1,50 € | H–Sh |
| 16:20 | 17:07 | Burgia Com | 1 € | Çdo ditë |
| 16:30 | 17:17 | Edona | 1 € | H–Sh |
| 16:40 | 17:27 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 16:50 | 17:37 | Leci | 1 € | H–Sh |
| 17:00 | 17:47 | Ardhmeria | 1 € | H–Sh |
| 17:10 | 17:57 | Metehia Turist | 1,50 € | Çdo ditë |
| 17:20 | 18:07 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 17:30 | 18:17 | Barileva Trade | 1 € | H–Sh |
| 17:30 | 18:25 | Bleri Travel | 1 € | H–Sh |
| 17:40 | 18:27 | Mentori | 1 € | Çdo ditë |
| 17:50 | 18:37 | Beni Ii | 1 € | H–Sh |
| 18:00 | 18:47 | Burgia Com | 1 € | H–Sh |
| 18:10 | 19:00 | Flutra Reisen | 1,50 € | H–Sh |
| 18:20 | 19:07 | Dita | 1,50 € | H–Sh |
| 18:30 | 19:17 | Batllava Tours | 1 € | H–Sh |
| 18:30 | 19:17 | Besi Tours | 1 € | H–Sh |
| 18:40 | 19:40 | Toni Turs | 1,50 € | H–Sh |
| 18:50 | 19:37 | Metehia Turist | 1,50 € | H–Sh |
| 19:00 | 19:47 | Besiana Travel | 1,50 € | Çdo ditë |
| 19:15 | 20:02 | Edona | 1 € | H–Sh |
| 19:30 | 20:17 | Leci | 1 € | H–Sh |
| 19:45 | 20:32 | Zhitia Turist | 1 € | H–Sh |
| 20:00 | 20:47 | Profiti | 1 € | H–Sh |
| 20:50 | 21:45 | Bleri Travel | 1 € | H–Sh |
| 21:00 | 21:47 | Besi Tours | 1 € | H–Sh |
Oraret janë nga operatorët e autobusëve (tetor 2026). Mund të ndryshojnë pa paralajmërim, sidomos gjatë festave dhe të dielave. Bileta paguhet me para në dorë në autobus.
Rreth linjës Podujevë → Prishtinë
Në këtë linjë qarkullojnë 21 kompani: Besiana Travel (8 nisje), Zhitia Turist (8) dhe Flutra Reisen (7), si dhe 18 të tjera. Në ditë pune autobusi niset afërsisht çdo 10 min, nga ora 06:00 deri në 21:00. 34 nga 86 nisjet janë para mesditës. Të dielën ka 20 nisje, e para në 06:30 dhe e fundit në 19:00. Bileta kushton nga 1 € deri në 1,50 €. Në drejtimin e kundërt, Prishtinë → Podujevë, ka 87 nisje në ditë pune, nga 06:00 deri në 22:30.
Nuk të përshtatet orari?
Shiko udhëtimet me makinë Podujevë → Prishtinë në RruGO: shoferë të verifikuar, çmim i caktuar paraprakisht dhe pa komision. Edhe oraret e autobusëve i gjen në aplikacion.