Stacioni i autobusëve Graçanicë
Të gjitha nisjet e autobusëve ndërqytetës nga Graçanicë: 98 në ditë pune për 3 qytete, nga ora 06:56 deri në 20:05.
Hape në Google Maps98nisje në ditë pune
3qytete direkt
06:56 – 20:05i pari / i fundit
84nisje në javë për Evropë
Të gjitha nisjet
| Ora | Destinacioni | Kompania | Çmimi | Ditët |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | Prishtinë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë |
| 07:05 | Hajvali | Amiri | 0,70 € | H–P |
| 07:05 | Prishtinë | Amiri | 0,80 € | H–P |
| 07:19 | Gjilan | Hani Trans | 2 € | Çdo ditë |
| 07:25 | Hajvali | Buna Tours | 0,70 € | Çdo ditë |
| 07:25 | Prishtinë | Buna Tours | 0,80 € | Çdo ditë |
| 07:26 | Prishtinë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë |
| 07:45 | Hajvali | Egnatia | 0,70 € | H–Sh |
| 07:45 | Prishtinë | Egnatia | 0,80 € | H–Sh |
| 07:59 | Gjilan | Amiri | 2 € | H–P |
| 08:19 | Gjilan | Buna Tours | 2 € | Çdo ditë |
| 08:25 | Hajvali | Dalina | 0,70 € | H–Sh |
| 08:25 | Prishtinë | Dalina | 0,80 € | H–Sh |
| 08:27 | Hajvali | Dalina | 0,50 € | H–Sh |
| 08:27 | Prishtinë | Dalina | 0,80 € | H–Sh |
| 08:39 | Gjilan | Egnatia | 2 € | H–Sh |
| 08:45 | Hajvali | Merkatori | 0,70 € | H–Sh |
| 08:45 | Prishtinë | Merkatori | 0,80 € | H–Sh |
| 09:25 | Hajvali | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 09:25 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh |
| 09:30 | Hajvali | Graniti Trans | – | Çdo ditë |
| 09:30 | Prishtinë | Graniti Trans | – | Çdo ditë |
| 09:39 | Gjilan | Merkatori | 2 € | H–Sh |
| 10:19 | Gjilan | Alia Comerc | 2 € | H–Sh |
| 10:25 | Hajvali | Amiri | 0,70 € | H–Sh |
| 10:25 | Prishtinë | Amiri | 0,80 € | H–Sh |
| 10:39 | Gjilan | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 10:45 | Hajvali | Mensi | 0,70 € | H–Sh |
| 10:45 | Prishtinë | Mensi | 0,80 € | H–Sh |
| 11:05 | Hajvali | Buna Tours | 0,70 € | Çdo ditë |
| 11:05 | Prishtinë | Buna Tours | 0,80 € | Çdo ditë |
| 11:19 | Gjilan | Amiri | 2 € | H–Sh |
| 11:25 | Hajvali | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 11:25 | Prishtinë | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 11:39 | Gjilan | Mensi | 2 € | H–Sh |
| 11:45 | Hajvali | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 11:45 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh |
| 11:56 | Prishtinë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë |
| 11:59 | Gjilan | Buna Tours | 2 € | Çdo ditë |
| 12:19 | Gjilan | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 12:39 | Gjilan | Alia Comerc | 2 € | H–Sh |
| 12:45 | Hajvali | Mensi | 0,70 € | H–Sh |
| 12:45 | Prishtinë | Mensi | 0,80 € | H–Sh |
| 13:05 | Hajvali | Musa Travel | 0,70 € | H–Sh |
| 13:05 | Prishtinë | Musa Travel | 0,80 € | H–Sh |
| 13:39 | Gjilan | Mensi | 2 € | H–Sh |
| 13:45 | Hajvali | Beki Comerc | – | H–Sh |
| 13:45 | Prishtinë | Beki Comerc | – | H–Sh |
| 13:57 | Hajvali | Dalina | 0,50 € | Çdo ditë |
| 13:57 | Prishtinë | Dalina | 0,80 € | Çdo ditë |
| 13:59 | Gjilan | Musa Travel | 2 € | H–Sh |
| 14:05 | Hajvali | Dalina | 0,70 € | Çdo ditë |
| 14:05 | Prishtinë | Dalina | 0,80 € | Çdo ditë |
| 14:25 | Hajvali | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 14:25 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh |
| 14:39 | Gjilan | Beki Comerc | 2 € | Çdo ditë |
| 14:45 | Hajvali | Amiri | 0,70 € | H–Sh |
| 14:45 | Prishtinë | Amiri | 0,80 € | H–Sh |
| 14:59 | Gjilan | Dalina | – | Çdo ditë |
| 15:19 | Gjilan | Alia Comerc | 2 € | H–Sh |
| 15:25 | Hajvali | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 15:25 | Prishtinë | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 15:39 | Gjilan | Amiri | 2 € | H–Sh |
| 15:45 | Hajvali | Alia Comerc | 0,70 € | H–Sh |
| 15:45 | Prishtinë | Alia Comerc | 0,80 € | H–Sh |
| 15:59 | Gjilan | Hani Trans | 2 € | Çdo ditë |
| 16:00 | Hajvali | Graniti Trans | – | Çdo ditë |
| 16:00 | Prishtinë | Graniti Trans | – | Çdo ditë |
| 16:19 | Gjilan | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 16:25 | Hajvali | Merkatori | 0,70 € | H–Sh |
| 16:25 | Prishtinë | Merkatori | 0,80 € | H–Sh |
| 16:39 | Gjilan | Alia Comerc | 2 € | H–Sh |
| 16:45 | Hajvali | Egnatia | 0,70 € | Çdo ditë |
| 16:45 | Prishtinë | Egnatia | 0,80 € | Çdo ditë |
| 17:05 | Hajvali | Musa Travel | 0,70 € | H–Sh |
| 17:05 | Prishtinë | Musa Travel | 0,80 € | H–Sh |
| 17:19 | Gjilan | Merkatori | 2 € | H–Sh |
| 17:25 | Hajvali | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 17:25 | Prishtinë | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 17:39 | Gjilan | Egnatia | 2 € | Çdo ditë |
| 17:45 | Hajvali | Egnatia | 0,70 € | Çdo ditë |
| 17:45 | Prishtinë | Egnatia | 0,80 € | Çdo ditë |
| 17:56 | Prishtinë | Janjeva-Turs | 1 € | Çdo ditë |
| 17:59 | Gjilan | Musa Travel | 2 € | H–Sh |
| 18:05 | Hajvali | Hani Trans | 0,70 € | Çdo ditë |
| 18:05 | Prishtinë | Hani Trans | 0,80 € | Çdo ditë |
| 18:19 | Gjilan | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 18:45 | Hajvali | Mimoza 93 | – | H–Sh |
| 18:45 | Prishtinë | Mimoza 93 | – | H–Sh |
| 18:59 | Gjilan | Egnatia | 2 € | Çdo ditë |
| 19:05 | Hajvali | Buna Tours | 0,70 € | Çdo ditë |
| 19:05 | Prishtinë | Buna Tours | 0,80 € | Çdo ditë |
| 19:25 | Hajvali | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 19:25 | Prishtinë | Alp Comerc | – | Çdo ditë |
| 19:39 | Gjilan | Mimoza 93 | – | Çdo ditë |
| 19:59 | Gjilan | Buna Tours | 2 € | Çdo ditë |
| 20:05 | Hajvali | Hani Trans | 0,70 € | Çdo ditë |
| 20:05 | Prishtinë | Hani Trans | 0,80 € | Çdo ditë |
Sot nuk ka më nisje nga ky stacion.
Oraret janë nga operatorët e autobusëve dhe mund të ndryshojnë, sidomos gjatë festave. Nisjet e sotme llogariten sipas orës së Kosovës.
Linjat nga Graçanicë
Autobusë nga Graçanicë për Evropë
Serbi
Linjat për në Graçanicë
Pyetje të shpeshta
Sa autobusë nisen në ditë nga stacioni i autobusëve Graçanicë?
Në ditë pune nisen 98 autobusë ndërqytetës për 3 qytete. I pari niset në 06:56 dhe i fundit në 20:05.
Për cilat qytete ka autobus direkt nga Graçanicë?
Linjat me më shumë nisje janë për Prishtinë, Hajvali dhe Gjilan.
A ka autobus nga Graçanicë për Gjermani dhe Zvicër?
Po: 84 nisje në javë për 6 qytete në Evropë, ndër to Konculj, Lucani, Niš dhe Prokuplje.