Autobus Graz – Kosovo
Svi direktni autobusi između grada Graz i Kosova: 67 polazaka sedmično u oba smjera, za 9 gradova na Kosovu.
67polazaka sedmično
9gradova na Kosovu
2prijevoznika
100 €karte od
Iz grada Graz na Kosovo
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Graz → Ferizaj | 5 | Uto, Čet, Pet | 18:15, 18:30 | 100 € |
| Graz → Peja | 5 | Uto, Čet, Pet | 18:15, 18:30 | 100 € |
| Graz → Podujeva | 5 | Uto, Čet, Pet | 18:15, 18:30 | 100 € |
| Graz → Prishtina | 5 | Uto, Čet, Pet | 18:15, 18:30 | 100 € |
| Graz → Prizren | 3 | Uto, Čet, Pet | 18:15 | 100 € |
| Graz → Suhareka | 3 | Uto, Čet, Pet | 18:15 | 100 € |
| Graz → Gjakova | 2 | Uto, Čet | 18:30 | 100 € |
| Graz → Gjilan | 2 | Uto, Čet | 18:30 | 100 € |
| Graz → Viti | 2 | Uto, Čet | 18:30 | 100 € |
S Kosova za Graz
| Linija | Sedmično | Dani | Polasci | Cijena |
|---|---|---|---|---|
| Ferizaj → Graz | 5 | Ned, Sri, Sub | 06:00, 16:00, 16:30, 21:00 | 100 € |
| Gjakova → Graz | 5 | Ned, Sri, Sub | 04:00, 14:00, 15:00, 20:00 | 100 € |
| Peja → Graz | 5 | Ned, Sri, Sub | 05:00, 15:00, 16:00, 21:00 | 100 € |
| Podujeva → Graz | 5 | Ned, Sri, Sub | 07:30, 17:30, 19:00, 23:00 | 100 € |
| Prishtina → Graz | 5 | Ned, Sri, Sub | 07:00, 16:45, 18:00, 22:30 | 100 € |
| Prizren → Graz | 3 | Ned, Sri, Sub | 05:00, 15:00, 21:00 | 100 € |
| Suhareka → Graz | 3 | Ned, Sri, Sub | 05:30, 15:30, 21:30 | 100 € |
| Gjilan → Graz | 2 | Sri, Sub | 15:30 | 100 € |
| Viti → Graz | 2 | Sri, Sub | 16:00 | 100 € |
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima.
Česta pitanja
Koliko košta autobus iz grada Graz na Kosovo?
Karta košta 100 €.
Koliko traje vožnja autobusom iz grada Graz na Kosovo?
Do grada Ferizaj obično oko 15 h.
Kojim danima vozi autobus iz grada Graz na Kosovo?
Dani polaska: Uto, Čet, Pet.
Koji prijevoznici voze između grada Graz i Kosova?
Baci Tours i Deda-Tours.