Autobuska stanica Shtime
Svi polasci međugradskih autobusa iz grada Shtime: 130 radnim danom za 6 gradova, od 06:10 do 20:35.
Otvori u Google Maps130polazaka radnim danom
6direktnih odredišta
06:10 – 20:35prvi / posljednji
42polazaka sedmično za Evropu
Svi polasci
| Vrijeme | Odredište | Prijevoznik | Cijena | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 06:10 | Ferizaj | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 07:00 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 07:01 | Lipjan | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 07:01 | Prishtina | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 07:10 | Prizren | Atmaxha | 3 € | Svaki dan |
| 07:10 | Suhareka | Atmaxha | 2 € | Svaki dan |
| 07:20 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 07:40 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 07:50 | Ferizaj | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 07:51 | Lipjan | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 07:51 | Prishtina | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 08:00 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 08:20 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 08:26 | Lipjan | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 08:26 | Prishtina | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 08:34 | Prizren | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 08:34 | Suhareka | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 08:40 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 08:50 | Ferizaj | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 09:00 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 09:00 | Lipjan | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 09:00 | Prishtina | Atmaxha | 1,50 € | Svaki dan |
| 09:06 | Lipjan | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 09:06 | Prishtina | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 09:16 | Lipjan | Erlines | – | Pon–Sub |
| 09:16 | Prishtina | Erlines | – | Pon–Sub |
| 09:20 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 09:21 | Lipjan | Tosa | – | Pon–Sub |
| 09:21 | Prishtina | Tosa | – | Pon–Sub |
| 09:26 | Prizren | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 09:40 | Prizren | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 09:45 | Lipjan | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 09:45 | Prishtina | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 09:49 | Prizren | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 09:49 | Suhareka | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 09:56 | Lipjan | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 09:56 | Prishtina | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 10:00 | Ferizaj | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 10:14 | Prizren | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 10:14 | Suhareka | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 10:16 | Lipjan | Sharri | – | Svaki dan |
| 10:16 | Prishtina | Sharri | – | Svaki dan |
| 10:20 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 10:40 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 11:00 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 11:05 | Prizren | Atmaxha | 3 € | Svaki dan |
| 11:05 | Suhareka | Atmaxha | 2 € | Svaki dan |
| 11:26 | Lipjan | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 11:26 | Prishtina | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 11:30 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 11:41 | Lipjan | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 11:41 | Prishtina | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 11:44 | Prizren | Erlines | 3 € | Pon–Sub |
| 11:44 | Suhareka | Erlines | 2 € | Pon–Sub |
| 11:50 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 12:00 | Ferizaj | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 12:04 | Prizren | Sharri | – | Svaki dan |
| 12:04 | Suhareka | Sharri | – | Svaki dan |
| 12:20 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 12:29 | Prizren | Halimaj Reisen | 3,50 € | Svaki dan |
| 12:29 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 12:35 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 12:50 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 13:00 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 13:00 | Prizren | Erza Travel | – | Svaki dan |
| 13:00 | Suhareka | Erza Travel | – | Svaki dan |
| 13:20 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 13:20 | Lipjan | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 13:20 | Prishtina | Atmaxha | 1,50 € | Svaki dan |
| 13:34 | Prizren | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 13:34 | Suhareka | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 13:35 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 13:46 | Lipjan | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 13:46 | Prishtina | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 13:49 | Prizren | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 13:49 | Suhareka | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 14:04 | Ferizaj | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 14:10 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 14:10 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 14:16 | Ferizaj | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 14:16 | Gjilan | Merkatori | – | Pon–Sub |
| 14:20 | Ferizaj | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 14:30 | Lipjan | Titi Tours | – | Pon–Sub |
| 14:30 | Prishtina | Titi Tours | 1,50 € | Pon–Sub |
| 14:40 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 15:00 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 15:00 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 15:00 | Prizren | Tosa | – | Pon–Sub |
| 15:00 | Suhareka | Tosa | – | Pon–Sub |
| 15:01 | Lipjan | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 15:01 | Prishtina | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 15:14 | Prizren | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 15:14 | Suhareka | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 15:15 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 15:21 | Lipjan | Sharri | – | Svaki dan |
| 15:21 | Prishtina | Sharri | – | Svaki dan |
| 16:04 | Prizren | Dardi | – | Svaki dan |
| 16:04 | Suhareka | Dardi | – | Svaki dan |
| 16:06 | Lipjan | Erlines | – | Pon–Sub |
| 16:06 | Lipjan | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 16:06 | Prishtina | Erlines | – | Pon–Sub |
| 16:06 | Prishtina | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 16:20 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 16:20 | Prizren | Atmaxha | 3 € | Svaki dan |
| 16:20 | Suhareka | Atmaxha | 2 € | Svaki dan |
| 16:40 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 17:10 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 17:30 | Ferizaj | Goni Com | 1 € | Pon–Sub |
| 17:39 | Prizren | Halimaj Reisen | 3,50 € | Svaki dan |
| 17:39 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 17:59 | Prizren | Erlines | 3,50 € | Pon–Sub |
| 17:59 | Prizren | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 17:59 | Suhareka | Erlines | – | Pon–Sub |
| 17:59 | Suhareka | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 18:10 | Ferizaj | Arbeni Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 18:19 | Prizren | Sharri | – | Svaki dan |
| 18:19 | Suhareka | Sharri | – | Svaki dan |
| 18:45 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 18:45 | Lipjan | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 18:45 | Prishtina | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 18:50 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 19:00 | Ferizaj | Dili Comerc | 1 € | Pon–Sub |
| 19:16 | Lipjan | Dardi | – | Svaki dan |
| 19:16 | Prishtina | Dardi | – | Svaki dan |
| 19:24 | Prizren | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 19:24 | Suhareka | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 20:25 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:25 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:35 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:35 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
Danas više nema polazaka s ove stanice.
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima. Današnji polasci računaju se po kosovskom vremenu.
Linije iz grada Shtime
Autobusi iz grada Shtime za Evropu
Albanija
Srbija
Sjeverna Makedonija
Linije za Shtime
Česta pitanja
Koliko autobusa dnevno polazi s autobuske stanice Shtime?
Radnim danom polazi 130 međugradskih autobusa za 6 gradova. Prvi polazi u 06:10, a posljednji u 20:35.
Za koje gradove ima direktan autobus iz grada Shtime?
Linije s najviše polazaka idu za Ferizaj, Prizren, Suhareka, Lipjan, Prishtina i Gjilan.
Ima li autobus iz grada Shtime za Njemačku ili Švicarsku?
Da: 42 polazaka sedmično za 4 gradova u Evropi, među njima Belgrade, Bushat, Skopje i Tirana.