Bus Prishtina → Shtime
Alle Busabfahrten auf der Strecke Prishtina → Shtime: 23 an Werktagen und 17 sonntags. Das Ticket bezahlst du im Bus.
| Abfahrt | Ankunft | Unternehmen | Fahrpreis | Tage |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 07:10 | Atmaxha | 1,50 € | Täglich |
| 07:50 | 08:34 | Didi Travel | im Bus | Mo–Sa |
| 09:05 | 09:49 | Fidani Tours | im Bus | Täglich |
| 09:30 | 10:14 | Zhur Tours | im Bus | Täglich |
| 10:20 | 11:05 | Atmaxha | 1,50 € | Täglich |
| 11:00 | 11:44 | Erlines | 1,50 € | Mo–Sa |
| 11:20 | 12:04 | Sharri | im Bus | Täglich |
| 11:45 | 12:29 | Halimaj Reisen | im Bus | Täglich |
| 12:50 | 13:00 | Erza Travel | im Bus | Täglich |
| 13:05 | 13:49 | Didi Travel | im Bus | Mo–Sa |
| 13:30 | 14:10 | Dardani SH.P.K | im Bus | Täglich |
| 14:30 | 15:14 | Zhur Tours | im Bus | Täglich |
| 14:45 | 15:00 | Tosa | im Bus | Mo–Sa |
| 15:20 | 16:04 | Dardi | im Bus | Täglich |
| 15:35 | 16:20 | Atmaxha | 1,50 € | Täglich |
| 16:55 | 17:39 | Halimaj Reisen | im Bus | Täglich |
| 17:05 | 18:00 | Titi Tours | 1,50 € | Mo–Sa |
| 17:15 | 17:59 | Erlines | im Bus | Mo–Sa |
| 17:15 | 17:59 | Shpejtimi | im Bus | Täglich |
| 17:35 | 18:19 | Sharri | im Bus | Täglich |
| 18:40 | 19:24 | Zhur Tours | im Bus | Täglich |
| 19:45 | 20:25 | Dardani SH.P.K | im Bus | Täglich |
| 20:00 | 20:35 | Dardani SH.P.K | im Bus | Täglich |
Die Fahrpläne stammen von den Busunternehmen (Oktober 2026). Änderungen sind ohne Ankündigung möglich, besonders an Feiertagen und sonntags. Bezahle dein Ticket bar im Bus.
Über die Strecke Prishtina → Shtime
13 Unternehmen bedienen diese Strecke: Atmaxha (3 Abfahrten), Dardani SH.P.K (3) und Zhur Tours (3), sowie 10 weitere. An Werktagen fährt zwischen 06:25 und 20:00 etwa alle 25 Min. ein Bus. 8 der 23 Abfahrten liegen vor Mittag. Sonntags gibt es 17 Abfahrten, die erste um 06:25, die letzte um 20:00. Am schnellsten ist der Bus um 12:50 (Erza Travel) mit 10 Min.; normalerweise dauert die Fahrt 44 Min.. In Gegenrichtung, Shtime → Prishtina, gibt es 21 Abfahrten an Werktagen von 07:01 bis 19:16.