Autobus Prishtina → Lipjan: red vožnje
Svi polasci autobusa na liniji Prishtina → Lipjan: 76 radnim danom i 23 nedjeljom. Karta se plaća u autobusu.
| Polazak | Dolazak | Prijevoznik | Cijena | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | 06:50 | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 06:45 | 07:10 | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub |
| 07:25 | 07:50 | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 07:40 | 07:58 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 07:45 | 08:11 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 07:50 | 08:14 | Didi Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 08:00 | 08:18 | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Svaki dan |
| 08:10 | 08:35 | Shala Trans | u autobusu | Pon–Sub |
| 08:15 | 08:40 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 08:20 | 08:45 | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub |
| 08:25 | 08:50 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 08:40 | 09:06 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 08:45 | 09:10 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 08:55 | 09:25 | Edison | 1 € | Svaki dan |
| 09:05 | 09:29 | Fidani Tours | u autobusu | Svaki dan |
| 09:15 | 09:33 | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Pon–Sub |
| 09:30 | 09:48 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 09:30 | 09:54 | Zhur Tours | u autobusu | Svaki dan |
| 09:50 | 10:15 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 10:15 | 10:40 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 10:20 | 10:45 | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 10:45 | 11:10 | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 10:55 | 11:21 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 11:00 | 11:24 | Erlines | 1 € | Pon–Sub |
| 11:15 | 11:40 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 11:20 | 11:44 | Sharri | u autobusu | Svaki dan |
| 11:30 | 11:48 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 11:40 | 12:05 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 11:45 | 12:09 | Halimaj Reisen | u autobusu | Svaki dan |
| 12:00 | 12:25 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 12:15 | 12:33 | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Svaki dan |
| 12:30 | 12:48 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 12:40 | 13:05 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 12:45 | 13:10 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 12:50 | 13:14 | Erza Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 13:00 | 13:26 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 13:00 | 13:25 | Shala Trans | u autobusu | Pon–Sub |
| 13:05 | 13:29 | Didi Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 13:05 | 13:30 | Edison | 1 € | Pon–Sub |
| 13:25 | 13:50 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 13:30 | 13:55 | Dardani SH.P.K | u autobusu | Svaki dan |
| 13:45 | 14:03 | Lipjan Sh.P.K | 0,70 € | Pon–Sub |
| 14:00 | 14:18 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 14:15 | 14:40 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 14:30 | 14:48 | Gmica Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 14:30 | 14:54 | Zhur Tours | u autobusu | Svaki dan |
| 14:45 | 15:10 | Gmica Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 15:05 | 15:30 | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 15:05 | 15:30 | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub |
| 15:15 | 15:40 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 15:20 | 15:44 | Dardi | u autobusu | Svaki dan |
| 15:30 | 15:48 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 15:35 | 16:00 | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 15:45 | 16:10 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 16:00 | 16:25 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 16:15 | 16:40 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 16:30 | 16:55 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 16:40 | 17:05 | Shala Trans | u autobusu | Pon–Sub |
| 16:45 | 17:10 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 16:55 | 17:19 | Halimaj Reisen | u autobusu | Svaki dan |
| 17:05 | 17:35 | Titi Tours | u autobusu | Pon–Sub |
| 17:15 | 17:39 | Erlines | u autobusu | Pon–Sub |
| 17:15 | 17:40 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 17:15 | 17:39 | Shpejtimi | u autobusu | Svaki dan |
| 17:25 | 17:43 | Gmica Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 17:35 | 17:59 | Sharri | u autobusu | Svaki dan |
| 17:45 | 18:10 | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 18:00 | 18:18 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 18:15 | 18:40 | Nexhi Travel | u autobusu | Pon–Sub |
| 18:40 | 19:05 | Edison | 1 € | Svaki dan |
| 18:40 | 19:06 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 18:40 | 19:04 | Zhur Tours | u autobusu | Svaki dan |
| 18:45 | 19:10 | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 19:00 | 19:18 | Erxhani | u autobusu | Pon–Sub |
| 19:45 | 20:05 | Dardani SH.P.K | u autobusu | Svaki dan |
| 20:00 | 20:15 | Dardani SH.P.K | u autobusu | Svaki dan |
Red vožnje je od autobuskih prijevoznika (oktobar 2026). Može se promijeniti bez najave, posebno praznicima i nedjeljom. Karta se plaća gotovinom u autobusu.
O liniji Prishtina → Lipjan
Na ovoj liniji vozi 19 prijevoznika: Lipjan Sh.P.K (17 polazaka), Erxhani (12) i Gmica Travel (12), te još 16. Radnim danom autobus polazi otprilike svakih 10 min, od 06:25 do 20:00. 29 od 76 polazaka je prije podne. Nedjeljom ima 23 polazaka, prvi u 06:25 i posljednji u 20:00. Najbrže stiže autobus u 20:00 (Dardani SH.P.K), za 15 min; vožnja obično traje 25 min. Karta košta od 0,70 € do 1 €. U suprotnom smjeru, Lipjan → Prishtina, ima 73 polazaka radnim danom, od 06:16 do 19:35.