Autobuska stanica Lipjan
Svi polasci međugradskih autobusa iz grada Lipjan: 137 radnim danom za 4 gradova, od 06:16 do 20:15.
Otvori u Google Maps137polazaka radnim danom
4direktnih odredišta
06:16 – 20:15prvi / posljednji
42polazaka sedmično za Evropu
Svi polasci
| Vrijeme | Odredište | Prijevoznik | Cijena | Dani |
|---|---|---|---|---|
| 06:16 | Prishtina | Erxhani | 1,50 € | Pon–Sub |
| 06:18 | Prishtina | Nexhi Travel | – | Pon–Sub |
| 06:48 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 06:50 | Prizren | Atmaxha | 4 € | Svaki dan |
| 06:50 | Shtime | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 06:50 | Suhareka | Atmaxha | 3 € | Svaki dan |
| 07:10 | Prishtina | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub |
| 07:15 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 07:16 | Prishtina | Erxhani | 1,50 € | Pon–Sub |
| 07:18 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 07:18 | Prishtina | Shala Trans | – | Pon–Sub |
| 07:20 | Prishtina | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 07:30 | Prishtina | Titi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 07:40 | Prishtina | Edison | 1 € | Svaki dan |
| 07:45 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 08:00 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 08:10 | Prishtina | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 08:14 | Prizren | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 08:14 | Shtime | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 08:14 | Suhareka | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 08:15 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 08:30 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 08:45 | Prishtina | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 09:10 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 09:15 | Prishtina | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 09:18 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 09:25 | Prishtina | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 09:29 | Prizren | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 09:29 | Shtime | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 09:29 | Suhareka | Fidani Tours | – | Svaki dan |
| 09:35 | Prishtina | Erlines | – | Pon–Sub |
| 09:35 | Prishtina | Gmica Travel | 0,70 € | Pon–Sub |
| 09:40 | Prishtina | Tosa | – | Pon–Sub |
| 09:46 | Prishtina | Erxhani | 1,50 € | Pon–Sub |
| 09:48 | Prishtina | Nexhi Travel | – | Pon–Sub |
| 09:54 | Prizren | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 09:54 | Shtime | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 09:54 | Suhareka | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 10:00 | Prishtina | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 10:05 | Prishtina | Titi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 10:15 | Prishtina | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 10:35 | Prishtina | Sharri | – | Svaki dan |
| 10:45 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 10:45 | Prizren | Atmaxha | 4 € | Svaki dan |
| 10:45 | Shtime | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 10:45 | Suhareka | Atmaxha | 3 € | Svaki dan |
| 11:03 | Prishtina | Shala Trans | – | Pon–Sub |
| 11:24 | Prizren | Erlines | 3,50 € | Pon–Sub |
| 11:24 | Shtime | Erlines | 1 € | Pon–Sub |
| 11:24 | Suhareka | Erlines | 2,50 € | Pon–Sub |
| 11:25 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 11:44 | Prizren | Sharri | – | Svaki dan |
| 11:44 | Shtime | Sharri | – | Svaki dan |
| 11:44 | Suhareka | Sharri | – | Svaki dan |
| 11:45 | Prishtina | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 11:45 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 12:00 | Prishtina | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 12:09 | Prizren | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 12:09 | Shtime | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 12:09 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 12:16 | Prishtina | Erxhani | 1,50 € | Pon–Sub |
| 12:18 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 12:25 | Prishtina | Titi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 12:40 | Prishtina | Edison | 1 € | Pon–Sub |
| 12:50 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 12:50 | Prishtina | Toni Drini | 1 € | Pon–Sub |
| 13:10 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 13:14 | Prizren | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 13:14 | Shtime | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 13:14 | Suhareka | Erza Travel | – | Pon–Sub |
| 13:29 | Prizren | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 13:29 | Shtime | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 13:29 | Suhareka | Didi Travel | – | Pon–Sub |
| 13:30 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Svaki dan |
| 13:35 | Prishtina | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 13:45 | Prishtina | Gmica Travel | 1 € | Pon–Sub |
| 13:48 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 13:55 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 13:55 | Shtime | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 13:55 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 14:05 | Prishtina | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 14:18 | Prishtina | Nexhi Travel | – | Pon–Sub |
| 14:48 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 14:50 | Prishtina | Titi Tours | – | Pon–Sub |
| 14:54 | Prizren | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 14:54 | Shtime | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 14:54 | Suhareka | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 15:15 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 15:20 | Prishtina | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 15:30 | Prishtina | Titi Tours | – | Pon–Sub |
| 15:35 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 15:38 | Prishtina | Shala Trans | – | Pon–Sub |
| 15:40 | Prishtina | Sharri | – | Svaki dan |
| 15:44 | Prizren | Dardi | – | Svaki dan |
| 15:44 | Shtime | Dardi | – | Svaki dan |
| 15:44 | Suhareka | Dardi | – | Svaki dan |
| 15:48 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 16:00 | Prizren | Atmaxha | 4 € | Svaki dan |
| 16:00 | Shtime | Atmaxha | 1 € | Svaki dan |
| 16:00 | Suhareka | Atmaxha | 3 € | Svaki dan |
| 16:15 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 16:16 | Prishtina | Erxhani | 1,50 € | Pon–Sub |
| 16:18 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 16:20 | Prishtina | Titi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 16:25 | Prishtina | Erlines | – | Pon–Sub |
| 16:25 | Prishtina | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 16:48 | Prishtina | Nexhi Travel | – | Pon–Sub |
| 16:50 | Prishtina | Gmica Travel | 1 € | Pon–Sub |
| 17:18 | Prishtina | Gmica Travel | – | Pon–Sub |
| 17:19 | Prizren | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 17:19 | Shtime | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 17:19 | Suhareka | Halimaj Reisen | – | Svaki dan |
| 17:25 | Prishtina | Lipjan Sh.P.K | 1 € | Pon–Sub |
| 17:25 | Prishtina | Titi Tours | 1 € | Pon–Sub |
| 17:35 | Shtime | Titi Tours | – | Pon–Sub |
| 17:39 | Prizren | Erlines | – | Pon–Sub |
| 17:39 | Prizren | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 17:39 | Shtime | Erlines | – | Pon–Sub |
| 17:39 | Shtime | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 17:39 | Suhareka | Erlines | – | Pon–Sub |
| 17:39 | Suhareka | Shpejtimi | – | Svaki dan |
| 17:59 | Prizren | Sharri | – | Svaki dan |
| 17:59 | Shtime | Sharri | – | Svaki dan |
| 17:59 | Suhareka | Sharri | – | Svaki dan |
| 18:05 | Prishtina | Edison | 1 € | Svaki dan |
| 18:50 | Prishtina | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 19:00 | Prishtina | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 19:04 | Prizren | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 19:04 | Shtime | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 19:04 | Suhareka | Zhur Tours | – | Svaki dan |
| 19:35 | Prishtina | Dardi | – | Svaki dan |
| 20:05 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:05 | Shtime | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:05 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:15 | Prizren | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:15 | Shtime | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
| 20:15 | Suhareka | Dardani SH.P.K | – | Svaki dan |
Danas više nema polazaka s ove stanice.
Red vožnje je od prijevoznika i može se promijeniti, posebno praznicima. Današnji polasci računaju se po kosovskom vremenu.
Linije iz grada Lipjan
Autobusi iz grada Lipjan za Evropu
Albanija
Srbija
Linije za Lipjan
Česta pitanja
Koliko autobusa dnevno polazi s autobuske stanice Lipjan?
Radnim danom polazi 137 međugradskih autobusa za 4 gradova. Prvi polazi u 06:16, a posljednji u 20:15.
Za koje gradove ima direktan autobus iz grada Lipjan?
Linije s najviše polazaka idu za Prishtina, Shtime, Prizren i Suhareka.
Ima li autobus iz grada Lipjan za Njemačku ili Švicarsku?
Da: 42 polazaka sedmično za 4 gradova u Evropi, među njima Belgrade, Durres, Elbasan i Tirana.